Nombro da tradukoj: 1894
| абелев | abela1 |
| абелева (группа) | abela2 |
| Абель | Abelo |
| Абеля | abela1 |
| абсолютная величина | absoluta valoro |
| абсолютно сходящийся | absolute konverĝa |
| абсолютный экстремум | absoluta ekstremumo |
| абсцисса | absciso, x-koordinato |
| автоморфизм | aŭtomorfio |
| аддитивная группа | adicia grupo |
| аксиома | aksiomo |
| аксиома математической индукции | aksiomo de (matematika) indukto |
| алгебра | algebro1 |
| алгебраическая дробь | algebra frakcio |
| алгебраическая структура | algebra strukturo |
| алгебраическая форма | algebra prezento |
| алгебраически замкнутое (тело) | algebre fermita |
| алгебраический | algebra1, algebra2, algebra3, algebra4 |
| алгебраическое замыкание | tegaĵo3 |
| алгебраическое сопряжённое пространство | algebra dualo |
| алгебра событий | okazalgebro |
| алгоритм | algoritmo |
| алгоритм Евклида | eŭklida algoritmo |
| аликвотная часть | alikvoto [ARK] |
| аналитическая геометрия | analitika geometrio |
| аналитическая функция | analitika funkcio |
| антилинейный | konjuglineara, duonlineara, kontraŭlineara |
| антилогарифм | kontraŭlogaritmo [ARK] |
| антирефлексивный | malrefleksiva |
| антисимметричный | antisimetria, malsimetria |
| антье | entjera parto |
| апофема | apotemo1, apotemo2 |
| аппликата | z-koordinato |
| аппроксимировать | aproksimi |
| аргумент | argumento1, argumento2 |
| ареа-косинус гиперболический | inversa hiperbola kosinuso |
| ареа-котангенс гиперболический | inversa hiperbola kotangento |
| ареа-синус гиперболический | inversa hiperbola sinuso |
| ареа-тангенс гиперболический | inversa hiperbola tangento |
| ареа-функция | inversa hiperbola funkcio |
| арифметика | aritmetiko |
| арифметическая прогрессия | aritmetika progresio, aritmetika vico |
| арифметический | aritmetika |
| арккосеканс | arkkosekanto, arkokosekanto |
| арккосинус | arkkosinuso, arkokosinuso |
| арккотангенс | arkkotangento, arkokotangento |
| арксеканс | arksekanto |
| арксинус | arksinuso |
| арктангенс | arktangento, arkotangento |
| n-арное отношение | n-argumenta rilato |
| Архимед | Arĥimedo |
| Архимеда | arĥimeda1 |
| архимедов | arĥimeda1 |
| архимедова (группа) | arĥimeda2 |
| архимедова спираль | arĥimeda spiralo |
| асимптота | asimptoto |
| ассоциативность | asocieco |
| ассоциативный | asocieca1, asocieca2 |
| аффинная геометрия | afina geometrio |
| аффинная гиперплоскость | afina hiperebeno |
| аффинная плоскость | afina ebeno |
| аффинная прямая | afina rekto |
| аффинное многообразие | afina subspaco |
| аффинное пространство | afina spaco |
| аффинный | afina1, afina2, afina3 |
| база | bazo5 |
| базис | bazo4 |
| базисный вектор | bazvektoro |
| Банах | Banaĥo |
| Банаха | banaĥa |
| банахов | banaĥa |
| банахова алгебра | banaĥa algebro |
| банахово пространство | banaĥa spaco |
| барицентрическая координата | pezocentra koordinato |
| безвихревое (поле) | senkirla |
| без петель | senbukla |
| без циклов | sencikla |
| бесконечно малая величина | infinitezimo |
| бесконечномерный | malfinidimensia |
| бесконечность | infinito [ARK] , malfinio, nefinio |
| бесконечный | infinita [ARK] , malfinia, nefinia |
| беспорядок | renversaĵo |
| бидуальное пространство | dudualo, duobla dualo |
| биективный | bijekcia, dissurĵeta |
| биекция | bijekcio, dissurĵeto |
| билинейный | dulineara |
| бинарное отношение | duargumenta rilato |
| бином | binomo, dutermo |
| биссектриса | bisekcanto, duoniganto2, dusekcanto |
| боковая поверхноть | flanko3 |
| более тонкий | pli fajna |
| большая полуось | granda duonakso |
| большой (круг) | ĉefa2 |
| большой круг | cirklego, ĉefcirklo |
| Борела | borela |
| борелевская сигма-алгебра | borela sigma-algebro, borela σ-algebro |
| борелевское подмножество | borela subaro |
| борелевское поле | borela sigma-algebro, borela σ-algebro |
| бореловский | borela |
| Борель | Borelo |
| булев | bulea |
| булева алгебра | bulea algebro1, bulea algebro2 |
| Буль | Buleo |
| Буля | bulea |
| вариационное исчисление | variada kalkulo |
| вариация постоянных | variigo de konstantoj |
| вектор | vektoro |
| векторная гиперплоскость | vektora hiperebeno |
| векторная плоскость | vektora ebeno |
| векторная прямая | vektora rekto |
| векторное подпространство | vektora subspaco |
| векторное произведение | vektora produto1, vektora produto2 |
| векторное пространство | vektora spaco |
| векторный | vektora |
| векторный потенциал | vektora potencialo |
| вектор-радиус | radiusvektoro |
| вероятностная мера | probablo1 |
| вероятностное пространство | probablospaco |
| вероятность | probablo2 |
| вертикаль | vertikalo1 |
| вертикальный | kontraŭlatera |
| вертикальный ряд | vertikalo2 |
| верхний предел | limesosupremo1, limesosupremo2 |
| верхняя грань | supera baro |
| вершина | vertico1, vertico2, vertico3, vertico4, vertico5 |
| вещественное число | reelo |
| вещественный | reela |
| взаимно однозначное соответствие | bijekcio, dissurĵeto |
| взаимно однозначный | bijekcia, dissurĵeta |
| взаимно простые (элементы) | prima3 |
| винтовая кривая | helico |
| вихрь | kirlo |
| включение | inkluziveco |
| вложение | disĵeto, enjekcio |
| внутренний автоморфизм | interna aŭtomorfio |
| внутренность | interno, malfermaĵo |
| внутренняя (точка) | interna |
| вогнутая (функция) | konkava2 |
| вогнутое (подмножество) | konkava1 |
| возведение в степень | potencigo |
| возводить в квадрат | kvadratigi |
| возводить в степень | potencigi |
| возрастающее (отображение) | kreskanta |
| восьмеричный | okuma |
| восьмёрка | okopo |
| восьмигранник | okedro |
| восьмиугольник | oklatero |
| вписанный | enskribita1, enskribita2, enskribita3 |
| вписанный угол | cirkonferenca angulo |
| вписать | enskribi |
| вполне упорядоченное (множество) | bonorda |
| вращение | rotacio2, rotacio3 |
| (тело, поверхность) вращения | rivolua, rotacia |
| всюду плотное (подмножество) | ĉie densa |
| второе слагаемое | adiciato |
| второе топологическое сопряжённое пространство | topologia dudualo |
| выполнять | verigi |
| выпуклая (функция) | konveksa2 |
| выпуклая оболочка | tegaĵo1 |
| выпуклое (подмножество) | konveksa1 |
| выражение | esprimo |
| вырезать | detranĉi, fortranĉi |
| высказывание | propozicio1 |
| высота | alto1, alto2 |
| вычесть | subtrahi |
| вычитаемое | subtrahato |
| вычитание | subtraho1, subtraho2 |
| вычитать | subtrahi |
| Галуа | galeza, Galezo |
| гармоническая (функция) | harmona1 |
| гармоническая прогрессия | harmona progresio, harmona vico |
| гармонический ряд | harmona serio |
| Гаусс | Gaŭso |
| Гаусса | gaŭsa |
| гауссов | gaŭsa |
| гауссово число | gaŭsa entjero |
| гексаэдр | heksaedro, sesedro |
| геодезическая | geodezia linio, geodezo |
| геодезическая линия | geodezia linio, geodezo |
| геометрическая прогрессия | geometria progresio, geometria vico |
| геометрический | geometria |
| геометрический ряд | geometria serio |
| геометрическое место | lokaro [ARK] |
| геометрическое тело | korpo2 [ARK] , solido2 |
| геометрия | geometrio |
| гептаэдр | sepedro |
| Гильберт | Hilberto |
| Гильберта | hilberta |
| гильбертов | hilberta |
| гильбертово пространство | hilberta spaco |
| гипербола | hiperbolo |
| гиперболическая спираль | hiperbola spiralo |
| гиперболическая функция | hiperbola funkcio |
| гиперболический косинус | hiperbola kosinuso |
| гиперболический котангенс | hiperbola kotangento |
| гиперболический синус | hiperbola sinuso |
| гиперболический тангенс | hiperbola tangento |
| гиперболоид | hiperboloido |
| гиперплоскость | hiperebeno |
| гипотеза | konjekto |
| гипотеза четырёх красок | konjekto pri la kvar koloroj |
| гипотенуза | hipotenuzo |
| гипотрохоида | hipotroĥoido [ARK] |
| гипоциклоида | hipocikloido |
| главный | ĉefa1 |
| (кольцо) главных идеалов | ĉefideala |
| голоморфный | holomorfa1, holomorfa2 |
| гомеоморфизм | homeomorfio |
| гомеоморфность | homeomorfieco |
| гомеоморфный | homeomorfia1, homeomorfia2 |
| гомогенный | homogena1, homogena2, homogena3, homogena4 |
| гомоморфизм | homomorfio |
| гомоморфный | homomorfia1 |
| гомотетическая фигура | homotetiaĵo |
| гомотетический | homotetia1, homotetia2 |
| гомотетия | homotetio |
| гомотопия | homotopeco |
| гомотопный | homotopa |
| гон | graduso |
| горизонталь | horizontalo1 |
| горизонтальный ряд | horizontalo2 |
| град | graduso |
| градиент | gradiento |
| градус | grado1 |
| граница | rando1, rando6 |
| граничная (точка) | randa |
| граничная точка | rando3 |
| n-гранник | n-edro |
| грань | baro, edro, faco |
| граф | grafeo1, grafeo2, grafo1 |
| n-граф | n-grafeo |
| график | grafika prezento, grafikaĵo |
| графическое изображение | grafika prezento |
| группа | grupo |
| группа вычетов | grupo de n-modulaj restoklasoj |
| группа Галуа | galeza grupo1, galeza grupo2 |
| группа Пуанкаре | fundamenta grupo |
| группоид | grupoido |
| двадцатигранник | dudekedro |
| двенадцатигранник | dek-duedro |
| двенадцатиугольник | dek-dulatero |
| (собственное) движение | delokigo |
| двоичная дробь | duuma frakcio |
| двоичный | duuma |
| двойственное пространство | dualo |
| двойственный | duala |
| двойственный базис | duala bazo |
| двугранник | duedro |
| двулинейный | dulineara |
| двуместное отношение | duargumenta rilato |
| двучлен | binomo, dutermo |
| девятиточечная окружность | eŭlera cirklo |
| девятиугольник | naŭlatero |
| Дедекинд | Dedekindo |
| Дедекинда | dedekinda |
| дедекиндов | dedekinda |
| дедекиндово сечение | dedekinda tranĉo |
| действие | ekstera operacio1, ekstera operacio2 |
| действительная часть | reela parto |
| действительное число | reelo |
| действительный | reela |
| действовать | operacii |
| Декарт | Kartezio |
| Декарта | kartezia |
| декартов | kartezia |
| декартова координата | kartezia koordinato |
| декартов лист | kartezia folio |
| декартов овал | kartezia ovalo |
| декартово произведение | kartezia produto |
| декаэдр | dekedro |
| деление | divido |
| деление с остатком | divido kun resto, eŭklida divido |
| делимое | dividato |
| делимость | divideblo |
| делимый | dividebla |
| делитель | dividanto, divizoro1, divizoro2 |
| делитель нуля | nuldivizoro |
| делить | dividi |
| делить без остатка | divizori |
| делить пополам | dusekci |
| дельта-функция (Дирака) | diraka distribucio |
| дельтоид | deltoido |
| дерево | arbo |
| десятигранник | dekedro |
| десятиугольник | deklatero |
| десятичная дробь | dekuma frakcio |
| десятичная цифра | decimalo, ono2 |
| десятичный | decimala, dekuma |
| десятичный логарифм | dekuma logaritmo, ordinara logaritmo |
| диагонализуемый | diagonaligebla1, diagonaligebla2 |
| диагональ | diagonalo1, diagonalo2 |
| диагональная (матрица) | diagonala3 |
| диагональный | diagonala1, diagonala2 |
| диаметр | diametro1, diametro2 |
| дивергенция | diverĝenco |
| диграф | orientita grafeo |
| дизъюнкция | disjunkcio |
| динамика | dinamiko |
| Дирак | Dirako |
| Дирака | diraka |
| дираковский | diraka |
| директриса | direktanto2 |
| дискретная топология | diskreta topologio |
| дискретный | diskreta1, nombrebla, numerebla |
| дискриминант | diskriminanto |
| дисперсия | varianco |
| дистрибутивность | distribueco |
| дистрибутивный | distribueca1, distribueca2 |
| дифференциал | diferencialo1, diferencialo2 |
| дифференциальная форма | diferenciala formo |
| дифференциальное исчисление | diferenciala kalkulo |
| дифференциальное уравнение | diferenciala ekvacio |
| дифференциальное уравнение в частных производных | diferenciala ekvacio en partaj derivaĵoj, parta diferenciala ekvacio |
| дифференциальное уравнение с частными производными | diferenciala ekvacio en partaj derivaĵoj, parta diferenciala ekvacio |
| дифференциальный | diferenciala |
| дифференцирование | diferencialado |
| дифференцировать | derivi, diferenciali |
| дифференцируемый | derivebla, diferencialebla |
| додекаэдр | dek-duedro |
| доказательство | demonstro, pruvo |
| доказательство от противного | pruvo per (redukto al) absurdo |
| доказательство по индукции | pruvo per indukto |
| доказательство существования | pruvo de ekzisto |
| доказать | demonstri, pruvi |
| доказуемый | demonstrebla |
| доказывать | pruvi |
| долгота | longitudo |
| доля единицы | ono1 |
| дополнение | komplemento2, komplemento3 |
| дополнительная (полупрямая) | kontraŭa1 |
| дополнительное (подмножество) | komplementa2 |
| дополнительное (подпространство) | komplementa3 |
| дополнительное подпространство | komplemento4 |
| дополнительное событие | mala okazo |
| дополнительный | komplementa1, suplementa |
| дополнительный угол | komplemento1, suplemento |
| допускающий обратный | invershava, inversigebla |
| достаточное условие | sufiĉa kondiĉo |
| достоверное событие | certa okazo |
| дробная часть | frakcia parto |
| дробно-рациональная функция | racionala funkcio |
| дробь | frakcio |
| дуальное пространство | dualo |
| дуальный | duala |
| дуальный базис | duala bazo |
| дуга | arko1, eĝo2 |
| Евклид | Eŭklido |
| Евклида | eŭklida |
| евклидов | eŭklida |
| евклидова геометрия | eŭklida geometrio |
| евклидово кольцо | eŭklida ringo |
| евклидово пространство | eŭklida spaco |
| единица | unuo |
| единичная матрица | unuomatrico, matrica unuo |
| единичный многочлен | unuopolinomo, polinoma unuo |
| если | se |
| если и только если | se kaj nur se, se... kaj nur tiam, s.n.s. |
| зависимая переменная | dependa variablo |
| зависимый | dependa |
| задача о кёнигсбергских мостах | problemo pri la Königsberg-aj pontoj |
| закон внешней композиции | ekstera operacio1 |
| закон внутренней композиции | interna operacio, ena operacio |
| закон композиции | operacio2 |
| законы Кеплера | kepleraj leĝoj |
| замкнутое (подмножество) | fermita |
| замкнутый интервал | segmento5 |
| замкнутый путь | fermita vojo |
| замыкание | adheraĵo, fermaĵo |
| запятая | onkomo, onpunkto |
| знак | pareco, signo, signumo2 |
| знак интегрирования | integralsigno |
| знак корня | radikilo, radiksigno |
| знак минус | minuso |
| знаковая функция | signumo1 |
| знакопеременная (форма) | alterna1 |
| знакопеременная группа | alterna grupo |
| знак плюс | pluso |
| знаменатель | denominatoro, kvociento3 |
| значение истинности | vervaloro |
| золотое сечение | ora dispartigo |
| идеал | idealo |
| идемпотентный | kvadrategala |
| извлечь корень | radikigi |
| изменение знака | signoŝanĝo |
| измерение | dimensio1 |
| измеримое (отображение) | mezurebla |
| измеримое пространство | mezurhava spaco |
| изображать | figuri |
| изображение Лапласа | laplaca transformaĵo |
| изображение Фурье | furiera transformaĵo1, furiera transformaĵo2 |
| изолированная (вершина) | izolita2 |
| изолированная (точка) | izolita1 |
| изометрический | izometria1, izometria2, izometria3 |
| изометрия | izometrio |
| изоморфизм | izomorfio |
| изоморфный | izomorfia1, izomorfia2 |
| икосаэдр | dudekedro |
| импликация | implico |
| инвариант | invarianto |
| инвариантная (подгруппа) | invarianta2, memkonjugita, normala2 [EVI] |
| инвариантный | invarianta1 |
| инверсия | inversigo2 |
| инверсная точка | inverso2 |
| инверсная фигура | inverso2 |
| инволюта | elvolvanto, evolvento |
| инволютивный | involucia |
| инволюционный | involucia |
| инволюция | involucio |
| индекс | indico |
| индукция | indukto |
| интеграл | integralo1, integralo2 |
| интеграл Лебега | lebega integralo1, lebega integralo2 |
| интеграл Римана | rimana integralo1, rimana integralo2 |
| интегральное исчисление | integrala kalkulo |
| интегральное уравнение | integrala ekvacio |
| интегральный | integrala |
| интегрирование | integralado1, integralado2 |
| интегрирование по частям | laŭfaktora integralado, poparta integralado |
| интегрировать | integrali |
| интегрируемый | integralebla, integralhava |
| интервал | intervalo |
| интервал сходимости | konverĝintervalo |
| интерполировать | interpoli |
| инцидентный | incida |
| инъективный | disĵeta, enjekcia |
| инъекция | disĵeto, enjekcio |
| иррациональное число | neracionalo |
| исключение | elimino |
| исходная точка | origino1, origino2, origino3 |
| исчисление | kalkulo |
| исчисление бесконечно малых | infinitezima kalkulo |
| n-й момент | n-a momanto |
| n-й центральный момент | n-a centra momanto |
| n-й член | n-a termo |
| n-ка | n-opo |
| какой угодно | ajna |
| каноническая проекция | kanona projekcio |
| канонический | kanona |
| канонический базис | kanona bazo |
| кардинальное число | kardinalo, kardinala nombro, povo |
| кардиоида | kardioido |
| касательная | tanĝanto |
| касательный | tanĝa, tanĝanta1, tanĝa, tanĝanta2, tanĝa, tanĝanta3 |
| касаться | tanĝi |
| касающийся | tanĝa, tanĝanta1, tanĝa, tanĝanta2, tanĝa, tanĝanta3 |
| катет | kateto |
| квадрант | kvadranto |
| квадрат | kvadrato1, kvadrato2 |
| квадратичный | kvadrata1 |
| квадратная (матрица) | kvadrata2 |
| квадратный | kvadrata1 |
| квадратура | kvadraturo1, kvadraturo2 [ARK] |
| квадрика | kvadriko |
| квазикомпактное (пространство) | kvazaŭkompakta |
| Кеплер | Keplero |
| Кеплера | keplera |
| кеплеров | keplera |
| кинематика | kinematiko |
| класс вычетов по модулю n | n-modula restoklaso |
| класс эквивалентности | ekvivalento-klaso, ekvivalentklaso |
| клика | kliko |
| ковариация | kovarianco, kunvarianco |
| коллинеарный | samrekta |
| колоколообразная кривая | gaŭsa kurbo, kloŝforma kurbo |
| кольцо | ringo |
| кольцо вычетов | ringo de n-modulaj restoklasoj |
| кольцо многочленов | polinomringo |
| комбинаторика | kombinatoriko |
| комбинаторный анализ | kombinatoriko |
| коммутативная (группа) | abela2 |
| коммутати вность | komuteco |
| коммутативный | komuteca2, komuteca3 |
| коммутативн ый | komuteca1 |
| коммутиров ать | komutiĝi |
| коммутирующ ий | komutebla, komutiĝanta |
| компактное (множество) | kompakta2 |
| компактное (пространство) | kompakta1 |
| компланарный | samebena |
| комплексная функция | kompleksa funkcio |
| комплексное число | imaginaro [ARK] , komplekso1 |
| комплекснозначная функция (комплексной переменной) | kompleksa funkcio |
| комплексный | kompleksa |
| комплекс прямых | komplekso3 |
| композиция | kunligo |
| компонента | elemento2, koeficiento4, komponanto, termo8 |
| конец | fina rando |
| конечная вершина | fina rando |
| конечная последователность | finia vico, finilonga vico |
| конечномерный | finidimensia |
| конечный | finia |
| конечный объект | finio |
| коническая поверхность | konuso1 |
| коническое сечение | koniko |
| коноид | konoido |
| константа | konstanto |
| континуум | povo de kontinuumo |
| контрапозиция | kontraŭpozicio |
| контрпример | kontraŭekzemplo |
| контур | cirkvito |
| конус | konuso1, konuso2 |
| конформное (преобразование) | angulfidela, konforma |
| конхоида | konĥoido, konkoido |
| конхоида прямой | konĥoido de rekto |
| концентрический | samcentra |
| конъюнкция | konjunkcio |
| координата | koordinato |
| x-координата | absciso, x-koordinato |
| y-координата | ordinato, y-koordinato |
| z-координата | z-koordinato |
| координатная ось | koordinata akso, koordinatakso |
| корень | radiko1, radiko2, radiko3, radiko4 |
| корень степени n | n-a radiko |
| королларий | korolario |
| кортеж | finia vico, finilonga vico, n-opo |
| косая проекция | oblikva projekcio |
| косеканс | kosekanto1, kosekanto2 |
| косинус | kosinuso1, kosinuso2 |
| котангенс | kotangento1, kotangento2 |
| кофактор | kofaktoro |
| Коши | koŝia, Koŝio |
| коэффициент | elemento2, koeficiento1, koeficiento2, koeficiento3, koeficiento4, termo7, termo8 |
| коэффициент корреляции | korelacio |
| край | rando1 |
| крайняя точка | fino, rando2 |
| кратное | oblo |
| кратность | obleco |
| кратный | plurobla |
| n-кратный | n-obla1, n-obla2 |
| кратный делитель | alikvoto [ARK] |
| кривая | kurbo, linio |
| кривая Гаусса | gaŭsa kurbo, kloŝforma kurbo |
| кривизна | kurbeco |
| критерий Абеля | abela kriterio |
| критерий Лебега | lebega kriterio |
| круг | cirklo1, cirklo2, disko1, disko2 |
| круг кривизны | kurbecocirklo |
| круговая функция | trigonometria funkcio |
| круговой сегмент | segmento3 |
| круг параллели | paralelo2 |
| круг сходимости | konverĝocirklo |
| куб | kubo1, kubo2 |
| кубический | kuba |
| кусок (кривой) | segmento1 |
| кусочно-монотонная (функция) | popece monotona |
| Лаплас | Laplaco |
| Лапласа | laplaca |
| лапласиан | laplaca operatoro, laplacoperatoro |
| лапласов | laplaca |
| лапласовский | laplaca |
| Лебег | Lebego |
| Лебега | lebega |
| левосторонний смежный класс | maldekstra klaso |
| левый упорядоченный | maldekstruma |
| лемма | lemo |
| лемниската | lemniskato |
| линейка | rektilo |
| линейная алгебра | lineara algebro1, lineara algebro2 |
| линейная комбинация | lineara kombinaĵo |
| линейная оболочка | tegaĵo2 |
| линейное подпространство | vektora subspaco |
| линейное пространство | vektora spaco |
| линейно зависимый | lineare dependa |
| линейно независимый | libera, lineare nedependa, lineare sendependa |
| линейносвязное (пространство) | vojkoneksa |
| линейный | lineara1, lineara2, lineara3, lineara4, linia [ARK] , tuteca |
| n-линейный | n-lineara |
| линейчатая (поверхность) | rektara |
| линия | linio |
| логарифм | logaritmo |
| логарифмическая производная | logaritma derivaĵo |
| логарифмическая спираль | logaritma spiralo |
| логистика | logistiko, matematika logiko |
| логическая операция | logika operacio |
| логическая сумма | disjunkcio |
| логическое умножение | konjunkcio |
| локальный экстремум | loka ekstremumo |
| ломаная | rompita linio |
| луч | duonrekto |
| любой | ajna |
| максимальный | maksimuma1, maksimuma2 |
| максимум | maksimumo |
| малая полуось | malgranda duonakso |
| мантисса | mantiso |
| маршрут | ĉeno |
| математика | matematiko |
| математическая логика | logistiko, matematika logiko |
| математическая статистика | statistiko |
| математические таблицы | abako2 |
| математический анализ | analitiko |
| математическое ожидание | ekspekto |
| матрица | matrico |
| матрица линейного преобразования | matrico de vektora homomorfio |
| матрица размера n×p | (n, p)-matrico |
| матрица-столбец | vertikalo3 |
| матрица-строка | horizontalo3 |
| матричное сложение | matrica adicio |
| матричное умножение | matrica multipliko |
| медиана | mediano1, mediano2 |
| медиатриса | mezortanto |
| мера | mezuro |
| мера Дирака | diraka mezuro |
| мера Лебега | lebega mezuro |
| меридиан | meridiano |
| n-мерное (пространство) | n-dimensia |
| мероморфный | meromorfa |
| n-местное отношение | n-argumenta rilato |
| метрика | metriko |
| метрическое пространство | metrika spaco |
| механика | meĥaniko |
| минимальный | minimuma |
| минимум | minimumo |
| минор | minoro |
| минус | minus |
| минута | minuto |
| мнимая единица | imaginara unuo |
| мнимая часть | imaginara parto |
| мнимое число | imaginaro [ARK] , komplekso1 |
| мнимый | imaginara |
| многогранник | pluredro |
| многозначная функция | plursenca funkcio |
| многоугольник | plurlatero |
| многочлен | polinomo1, polinomo2 |
| множество | aro |
| множество всех подмножеств | aro de ĉiuj subaroj |
| множество образов | bildaro |
| множество с законом внутренней композиции | grupoido |
| множимое | multiplikato |
| множитель | faktoro, multiplikanto |
| модуль | modulo1, modulo2, modulo3 |
| моноид | monoido |
| моном | monomo, unutermo |
| монотонное (отображение) | monotona |
| мощность | kardinalo, kardinala nombro, povo |
| мощность континуума | povo de kontinuumo |
| мощность множества натуральных чисел | povo de numereblo |
| мультиграф (ориентированный или неориентированный) | plurgrafeo |
| мультилинейный | plurlineara |
| мультипликативная группа | multiplika grupo |
| n-набор | n-opo |
| надграф | supergrafeo |
| надмножество | superaro |
| надполе | superkorpo, supera korpo |
| наибольший общий делитель | plej granda komuna divizoro, PGKD |
| наименьшее общее кратное | plej malgranda komuna oblo, PMKO |
| найти производную | derivi |
| наклон | angula koeficiento, inklino |
| (точка) накопления | akumuliĝa |
| накрестлежащий | alterna2 |
| направленный граф | orientita grafeo |
| направляющая | direktanto1, direkto |
| натуральное число | natura entjero, natura nombro |
| натуральный логарифм | natura logaritmo, nepera logaritmo |
| натягивать | generi, naski |
| начало | komenca rando, origino1, origino2, origino3 |
| начальная вершина | komenca rando |
| начертательная геометрия | priskriba geometrio |
| невозможное событие | neebla okazo |
| недопускающий обратный | neinversigebla |
| неевклидова геометрия | neeŭklida geometrio |
| независимая (случайная величина) | nedependa2 |
| независимая переменная | nedependa variablo |
| независимое (событие) | nedependa1 |
| неизвестная | argumento3 |
| неизвестное | nekonato |
| нейтрализуемый | neŭtrigebla |
| нейтрализующий элемент | neŭtriganto, neŭtriga elemento |
| нейтральный | neŭtra |
| нейтральный элемент | neŭtra elemento, neŭtraĵo |
| некратная часть | alikvanto [ARK] |
| ненаправленный граф | neorientita grafeo |
| необратимый | neinversigebla |
| необходимое условие | necesa kondiĉo |
| неограниченный | nebarita |
| неопределённая | argumento3 |
| неопределённый интеграл | integralo2, malderivaĵo, nedifinita integralo |
| неориентированный граф | neorientita grafeo |
| неотрицательный | nenegativa |
| Непер | Nepero |
| непересекающееся (множество) | disa1 |
| (семейство) непересекающихся множеств | disa2 |
| неперов логарифм | natura logaritmo, nepera logaritmo |
| неподвижная точка | fiksa punkto |
| неполное частное | kvociento2 |
| неположительный | nepozitiva |
| неправильная дробь | nepropra frakcio |
| непрерывная дробь | ĉena frakcio, ĉenfrakcio |
| непрерывный | kontinua1, kontinua2, maldiskreta1 |
| неприводимый | nereduktebla |
| непростой | divizorhava |
| непростой делитель | divizorhava divizoro |
| неравенство | neegalaĵo, neekvacio |
| несобственное (движение) | negativa2 |
| несобственный интеграл | nepropra integralo |
| несоизмеримый | nekunmezurebla |
| нетранзитивный | netransitiva |
| нечётный | nepara1, nepara2, nepara3 |
| нижний предел | limesinfimo1, limesinfimo2 |
| нижняя грань | suba baro |
| нильпотентный | nilpotenta, nulpotenca |
| номограмма | abako2 |
| норма | normo |
| нормаль | normalo, ortanto |
| нормальная (подгруппа) | invarianta2, memkonjugita, normala2 [EVI] |
| нормальная случайная величина | normala hazarda variablo |
| нормальное распределение | gaŭsa distribuo, normala distribuo |
| нормально сходящийся | norme konverĝa |
| нормальный | normala1 [EVI] |
| нормальный (делитель) | invarianta2, memkonjugita, normala2 [EVI] |
| нормированное пространство | normohava spaco, normita spaco |
| нормированный | norm(o)hava, normita, normigita, ununorma1, ununorma2 |
| нормировать | normi, ununormigi |
| носитель | subtenanto |
| нулевой | nula1, nula2 |
| нулевой вектор | nulvektoro |
| нуль | nuliganto1, nulo |
| нуль-вектор | nulvektoro |
| нуль-матрица | nulmatrico, matrica nulo |
| нульмерное (подмножество) | nulmezura |
| нуль-многочлен | nulpolinomo, polinoma nulo |
| нуль-простран ство | kerno1 |
| область значений | celo-aro, cela aro |
| область изменений | celo-aro, cela aro |
| область определения | fonto-aro, fonta aro |
| обнулить | nuligi |
| обнулиться | nuliĝi |
| обобщённая функция | distribucio, ĝeneraligita funkcio |
| оборот | rivoluo |
| образ | bildo1, bildo2 |
| образовать | generi, naski |
| образующая | naskanto2 |
| образ Фурье | furiera transformaĵo1, furiera transformaĵo2 |
| обратная гиперболическая функция | inversa hiperbola funkcio |
| обратная круговая функция | inversa trigonometria funkcio |
| обратная тригонометрическая функция | inversa trigonometria funkcio |
| обратная функция | inversa bildigo, inversa funkcio |
| обратное отношение | inversa rilato |
| обратное отображение | inversa bildigo, inversa funkcio |
| обратный | inversa, neŭtriganto, neŭtriga elemento |
| обратный гиперболический косинус | inversa hiperbola kosinuso |
| обратный гиперболический котангенс | inversa hiperbola kotangento |
| обратный гиперболический синус | inversa hiperbola sinuso |
| обратный гиперболический тангенс | inversa hiperbola tangento |
| обратный элемент | inverso1 |
| обращаться в нуль | nuliĝi |
| общий член | ĝenerala termo |
| объединение | kunaĵo |
| объём | volumeno |
| обыкновенный граф | simpla grafeo |
| обыкновенный логарифм | dekuma logaritmo, ordinara logaritmo |
| обычная циклоида | cikloido |
| овал | ovalo |
| огибающая | envelopo, envolvaĵo |
| ограничение | malvastigaĵo, subbildigo |
| ограниченный | barita1, barita2, barita3 |
| одинакового знака | samsigna |
| одинаковой площади | samarea |
| одинаковый | egala1, egala2 |
| одиннадцатиугольник | dek-unulatero |
| однозначная функция | unusenca funkcio |
| однородный | homogena1, homogena2, homogena3, homogena4 |
| односвязное (пространство) | simple koneksa |
| одночлен | monomo, unutermo |
| n-ой степени | n-a-grada |
| окраина | periferio |
| окрестность | ĉirkaŭaĵo |
| округление | rondigo |
| округлить | rondigi |
| округлять | rondigi |
| окружность | cirklo1, cirkonferenco |
| окружность с радиусом 1 | trigonometria cirklo |
